產品名稱 | 擺管淋雨實驗裝置 | |
防水等級 | IPX3、IPX4 |
性 能 指 標 |
擺管噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
擺管擺角幅度 | ±45°、60°、135°、150°、175°(理論數值) | ||||||
擺管半徑 | R=200mm、400mm、600mm、800mm(可任選其一) | ||||||
擺管速度 | 25°~45°/s | ||||||
淋水壓力 | 80~100(可調節) | ||||||
水流量 | 每孔0.07L/min(±5%) | ||||||
噴淋用水 | 清潔的軟質自來水 | ||||||
試驗臺尺寸 | ø600mm | ||||||
試驗臺轉速 | 1-3r/min(可調節) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | |||||
水 泵 | 提供有壓力的試驗水源 | ||||||
工作臺旋轉 | 電機帶動渦輪減速旋轉,達到低速度大扭矩的效果 | ||||||
噴 頭 | 噴頭為可拆式專用噴頭 | ||||||
安全保護 |
風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據用戶具體要求非標定制擺管淋雨試驗裝置等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
在林頻官網或其他渠道咨詢產品。
用戶提供技術參數或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最終要求生產產品
送貨至客戶指定的中國境內地點進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿意度調查